根据《黑龙江八一农垦大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法》(农垦校发〔2016〕8号)、《黑龙江八一农垦大学“王震创新人才培养班”管理规定》(农垦校发〔2019〕39号)、《关于组建黑龙江省青年志愿者助力兴边富民计划第2届大学生支教团(2021—2022年度)有关工作安排的通知》,在学生个人申请、学院(部门)遴选、相关部门复核基础上,经学校推免生遴选工作领导小组审定,现将推免生资格名单公示如下,公示期自2020年10月7日起至2020年10月20日截止。对公示名单或材料如有异议者,请于公示截止日期前,以书面形式向研究生招生办公室(主楼823室)、纪检委(主楼901-1室)提出,联系电话:6819132、6819051。
附: 黑龙江八一农垦大学2021年推免生资格名单
黑龙江八一农垦大学2021年推免生资格名单
学院(部门) | 学号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 备注 |
生命科学技术学院 | 20174091113 | 李浩楠 | 男 | 生物技术 | 食用菌方向 |
20174091233 | 王鑫淼 | 女 | 生物技术 | 微生物方向 | |
20174094101 | 陈倩 | 女 | 制药工程 | 中药方向 | |
20174094205 | 刁鹤 | 女 | 制药工程 | 化药方向 | |
20174093007 | 贺鑫梅 | 女 | 生物科学 | ||
20174092015 | 黄淑贤 | 女 | 生物工程 | ||
工程学院 | 20174023429 | 申紫腾 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 创新班 |
20174023409 | 周宴雨 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 创新班 | |
20174022122 | 王家旭 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 创新班 | |
20174023309 | 夏子轩 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 创新班 | |
20174023531 | 宋国庆 | 男 | 农业机械化及其自动化 | 创新班 | |
20174023107 | 于春涛 | 男 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174023125 | 李光 | 男 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174023153 | 王铭娅 | 女 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174023638 | 崔岩 | 男 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174023623 | 张建业 | 男 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174023141 | 肖立同 | 男 | 农业机械化及其自动化 | ||
20174080226 | 邹立雯 | 女 | 农业电气化 | ||
20174080207 | 刘志强 | 男 | 农业电气化 | ||
20174023558 | 刘欣悦 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | ||
20174023333 | 薛涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | ||
20174023510 | 陈策 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | ||
20174023235 | 赵伟 | 男 | 交通运输 | ||
20174027060 | 郑莉莉 | 女 | 工业设计 | ||
电气与信息学院 | 20174080219 | 陈启通 | 男 | 电气工程及其自动化 | |
20174080630 | 霍亚琳 | 女 | 电子信息工程 | ||
20174081123 | 谭弘岷 | 男 | 计算机科学与技术 | ||
20174080708 | 卢虹霖 | 男 | 通信工程 | ||
20174080223 | 毛蜀钧 | 男 | 电气工程及其自动化 | ||
农学院 | 20174011547 | 高宇 | 女 | 农学 | 创新班 |
20174011244 | 陈春杰 | 女 | 农学 | 创新班 | |
20174011648 | 刘云苗 | 女 | 农学 | 创新班 | |
20174023305 | 董航 | 男 | 农学 | 创新班 | |
20174011350 | 陈雨洁 | 女 | 农学 | ||
20174011823 | 王玉龙 | 男 | 农学 | ||
20174011450 | 方瑞琳 | 女 | 农学 | ||
20174011750 | 马洪菲 | 女 | 农学 | ||
20174011247 | 张亚凤 | 女 | 农学 | ||
20174011646 | 尚丽 | 女 | 农学 | ||
20174011248 | 王小琴 | 女 | 农学 | ||
20174011318 | 刘丽滨 | 男 | 农学 | ||
20174011828 | 贾晓轲 | 男 | 农学 | ||
20174011335 | 李佳宇 | 女 | 农学 | ||
20174011944 | 余心 | 女 | 植物保护 | ||
20174011746 | 邹玉琦 | 女 | 植物保护 | ||
20174011249 | 钟绍忆 | 女 | 植物保护 | ||
20174011226 | 张欢 | 男 | 植物保护 | ||
20174011446 | 李玉莹 | 女 | 植物保护 | ||
20174011949 | 万星 | 女 | 种子科学与工程 | ||
20174011439 | 刘新 | 女 | 农业资源与环境 | ||
20174017006 | 谢林阳 | 男 | 环境科学 | ||
动物科技学院 | 20174034108 | 高飞 | 男 | 动物医学 | |
20174032201 | 曾澳 | 女 | 动物医学 | ||
20174032206 | 陈文文 | 女 | 动物医学 | ||
20174032345 | 朱佳旭 | 女 | 动物医学 | ||
20174032241 | 张颖 | 女 | 动物医学 | ||
20174032338 | 于佳颖 | 女 | 动物医学 | ||
20174032315 | 李中元 | 女 | 动物医学 | ||
20174011947 | 杨文静 | 女 | 动物医学 | ||
20174032102 | 曹华 | 男 | 动物医学 | ||
20174031230 | 位素敏 | 女 | 动物医学 | ||
20174032136 | 孙云异 | 女 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032545 | 周煜嘉 | 女 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032133 | 苏思雨 | 女 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032310 | 黄金龙 | 男 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032325 | 孙彤 | 女 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032117 | 蒋珊珊 | 女 | 动物医学 | 创新班 | |
20174032139 | 袁涛 | 男 | 动物医学 | 创新班 | |
20174031245 | 邹一诺 | 女 | 动物科学 | ||
20174031122 | 裴娜 | 女 | 动物科学 | ||
20174031127 | 王宇辉 | 男 | 动物科学 | ||
20174033119 | 李世豪 | 男 | 草业科学 | ||
20174033118 | 李季萍 | 女 | 草业科学 | ||
20174034141 | 徐艳 | 女 | 动物药学 | ||
20174034105 | 董艳伟 | 女 | 动物药学 | ||
食品学院 | 20174063242 | 阮圣慧 | 女 | 食品质量与安全 | |
20174064103 | 白露 | 女 | 粮食工程 | ||
20174064142 | 李志明 | 男 | 粮食工程 | ||
20174064108 | 高立莹 | 女 | 粮食工程 | ||
20174063241 | 陈佳宇 | 女 | 食品质量与安全 | ||
20174065128 | 孙立兰 | 女 | 食品营养与检验教育 | ||
20174061103 | 张佳苗 | 女 | 食品科学与工程 | ||
20174064148 | 马少华 | 男 | 粮食工程 | ||
20174065109 | 李琳 | 女 | 食品营养与检验教育 | ||
20174063245 | 梁静 | 女 | 食品质量与安全 | ||
20174061115 | 丁弋芯 | 女 | 食品科学与工程 | ||
经济管理学院 | 20174051207 | 王国庆 | 男 | 会计学 | |
20174051133 | 孙赫 | 女 | 会计学 | ||
20174051430 | 陈欣然 | 女 | 会计学 | ||
20174022147 | 喻芳群 | 女 | 会计学 | ||
20174051222 | 李雨洁 | 女 | 会计学 | ||
20174053110 | 崔嫚嫚 | 女 | 审计学 | ||
20174042119 | 林青青 | 女 | 农林经济管理 | ||
20174047123 | 何建龙 | 男 | 人力资源管理 | ||
20174047108 | 李宝泰 | 男 | 人力资源管理 | ||
20174047212 | 吴雨晗 | 女 | 人力资源管理 | ||
20174045127 | 王新博 | 女 | 国际经济与贸易 | ||
20174045103 | 甘家维 | 女 | 国际经济与贸易 | ||
20174046119 | 李文文 | 女 | 物流管理 | ||
园艺园林学院 | 20174011349 | 张严文 | 女 | 园艺 | |
20174015063 | 韩佳璇 | 女 | 园林 | ||
土木水利学院 | 20174022401 | 徐超 | 男 | 水利水电工程 | |
20174022326 | 赵杞超 | 男 | 土木工程 | ||
校团委 | 20174043155 | 张欣 | 女 | 市场营销 | |
20174051206 | 高旺生 | 男 | 会计学 | ||
20174042121 | 张馨月 | 女 | 农林经济管理 |
共计:106人